| Eigenschaften Erdwärmesonden: | |||||
| ● | PE 100 RC | ||||
| ● | PN 16 SDR 11 | ||||
| ● | Temperaturbereich -20ºC bist +40°C | ||||
| Anwendung: | |||||
| ● | Geoterm Erdwärnesonde | ||||
| Spezifikation: | |||||
| ● | Länge | 152 | Meter | ||
| ● | Durchmesser | 40 | mm | ||
| ● | Stärke | 3,7 | mm | ||
| ● | Gewicht | 132 | KG | ||
Singel sonde Ø 40 mm PN 16 SDR 11 PE 100-RC L = 152 meter
- Hersteller zuig pers slang
- HaagenDraaijer Art.nr. 38110401520011
- Verfügbarkeit Lagernd
-
€962.93
- inkl. MwSt: €1,165.15

