| Eigenschaften Erdwärmesonden: | |||||
| ● | PE 100 RC | ||||
| ● | PN 16 SDR 11 | ||||
| ● | Temperaturbereich -20ºC bist +40°C | ||||
| Anwendung: | |||||
| ● | Geoterm Erdwärnesonde | ||||
| Spezifikation: | |||||
| ● | Länge | 170 | Meter | ||
| ● | Durchmesser | 40 | mm | ||
| ● | Stärke | 3,7 | mm | ||
| ● | Gewicht | 294 | KG | ||
Doppel sonde Ø 40 mm PN 16 SDR 11 PE 100-RC L = 170 meter
- Hersteller zuig pers slang
- HaagenDraaijer Art.nr. 38110401700012
- Verfügbarkeit Lagernd
-
€2.137,44
- inkl. MwSt: €2.586,30

