| Eigenschaften Erdwärmesonden: | |||||
| ● | PE 100 RC | ||||
| ● | PN 16 SDR 11 | ||||
| ● | Temperaturbereich -20ºC bist +40°C | ||||
| Anwendung: | |||||
| ● | Geoterm Erdwärnesonde | ||||
| Spezifikation: | |||||
| ● | Länge | 265 | Meter | ||
| ● | Durchmesser | 40 | mm | ||
| ● | Stärke | 3,7 | mm | ||
| ● | Gewicht | 229 | KG | ||
Singel sonde Ø 40 mm PN 16 SDR 11 PE 100-RC L = 265 meter
- Hersteller zuig pers slang
- HaagenDraaijer Art.nr. 38110402650011
- Verfügbarkeit Lagernd
-
€1.627,09
- inkl. MwSt: €1.968,78

